Sammenlagtresultater for J

Finale - sist oppdatert: 14.09.2023 19:22:43
Tilbake til oversikt
Nr Navn Skytterlag Finale Poeng
1 Sigve Vigemyr Heddeland og Breland 100 (7) 100 (7) Detaljer
2 Elisabeth Havik Johnsen Fiskum 100 (6) 100 (6) Detaljer
2 Jan Elias Bjørnsen Siljan 100 (6) 100 (6) Detaljer
2 Martin Gilen Jondalen 100 (6) 100 (6) Detaljer
2 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes 100 (6) 100 (6) Detaljer
6 Andrine Rønningsdalen Fjelldal Jondalen 100 (5) 100 (5) Detaljer
7 Nikolai Rinde Farsund 100 (3) 100 (3) Detaljer
8 Dagrun Laugerud Skaug Jondalen 99 (5) 99 (5) Detaljer
9 Torjus Lindeland Oslo Østre 99 (3) 99 (3) Detaljer
10 Magnus Hauge Mælum 99 (2) 99 (2) Detaljer
11 Erlend Lindahl Tyristrand 99 (1) 99 (1) Detaljer
12 Nora Aadland Flatås Stord 98 (3) 98 (3) Detaljer
13 Knut Fredrik G Homme Kristiansand og Omegn 98 (0) 98 (0) Detaljer
14 William Johansen Kolvereid 97 (4) 97 (4) Detaljer
15 Niri August Kvalstad Flesberg 96 (2) 96 (2) Detaljer
16 Reidar Ringstad Prøitz Skjeberg 96 (2) 96 (2) Detaljer
17 Karoline Seland Gransherad og Heddal 96 (1) 96 (1) Detaljer