Sammenlagtresultater for NU

Sigdal - sist oppdatert: 14.09.2023 19:22:42
Tilbake til oversikt
Nr Navn Skytterlag Sigdal Poeng
1 Adrian Kokkerud Nygaard Blaker 238 (0) 238 (0) Detaljer
1 Alf Preben V Strand Ringerike 211 (2) 211 (2) Detaljer
1 Anders Solbakken Tandberg Nordre Modum 199 (1) 199 (1) Detaljer
1 Benjamin Haugen-Thoresen Ringerike 237 (1) 237 (1) Detaljer
1 Benjamin Kverndalen Siljan 225 (1) 225 (1) Detaljer
1 Brage Vorland Haugesund og Sveio 46 (0) 46 (0) Detaljer
1 Cecilie Steien Bremnes 227 (4) 227 (4) Detaljer
1 Dina Ingerine Nilsen Flesberg 223 (2) 223 (2) Detaljer
1 Edvard Grøslie Flesberg 186 (0) 186 (0) Detaljer
1 Eirik-André Wick Kaurin Siljan 214 (3) 214 (3) Detaljer
1 Eivind Omvik Vetlækre Lunde 220 (2) 220 (2) Detaljer
1 Eleah Lind Fosshaug Flesberg 205 (1) 205 (1) Detaljer
1 Ella Møll Holum 36 (0) 36 (0) Detaljer
1 Emil Rohden Røyken og Hurum 237 (4) 237 (4) Detaljer
1 Emil Skare-Skilbred Styrvoll 237 (4) 237 (4) Detaljer
1 Emma Christiane B Kvamme Fåberg 208 (2) 208 (2) Detaljer
1 Erik Helgesplass Grønbu Flesberg 209 (1) 209 (1) Detaljer
1 Erlend Dalane Løvlid Flesberg 226 (1) 226 (1) Detaljer
1 Even Johnsrud Ringerike 230 (3) 230 (3) Detaljer
1 Frithiof Lungstrom Styrvoll 205 (1) 205 (1) Detaljer
1 Gardian Pedersen Søgne 209 (0) 209 (0) Detaljer
1 Haley Marie S. Øvereng Flesberg 220 (1) 220 (1) Detaljer
1 Halvard Gravir Kviteseid 213 (1) 213 (1) Detaljer
1 Håkon Julian Erstad Bremnes 225 (4) 225 (4) Detaljer
1 Håkon Sydtveit Gudbrands Drangedal 227 (4) 227 (4) Detaljer
1 Ingeborg Green Aasen Sigdal 235 (7) 235 (7) Detaljer
1 Ingeborg Olefine N. Nygaard Kvinnherad 218 (2) 218 (2) Detaljer
1 Ingrid Louisa Lorvik Røyken og Hurum 224 (1) 224 (1) Detaljer
1 Ingunn Jean Nyhammer Johansen Fet 209 (0) 209 (0) Detaljer
1 Isabella Bøyum Johansen Eker 239 (8) 239 (8) Detaljer
1 Iver Tuman Lippert Råde 216 (2) 216 (2) Detaljer
1 Kathrin Kile Gyenese Mykland 202 (2) 202 (2) Detaljer
1 Kiran Nickolay Lislelid Skjeberg 232 (1) 232 (1) Detaljer
1 Kristian Grette Tovsrud Sigdal 237 (5) 237 (5) Detaljer
1 Kristoffer Raudi Sørum 209 (1) 209 (1) Detaljer
1 Leander Moen Ørslien Fåberg 242 (4) 242 (4) Detaljer
1 Leo Nikolai Mellum Nymoen Høland/Bjørkelangen 229 (3) 229 (3) Detaljer
1 Leon Løkken Prabhu Skjeberg 220 (0) 220 (0) Detaljer
1 Lilly Ann Halseid Haugesund og Sveio 230 (3) 230 (3) Detaljer
1 Linnea G Johannessen Siljan 237 (4) 237 (4) Detaljer
1 Madelen Svanøe Ugland 202 (0) 202 (0) Detaljer
1 Marcus Veiby Sørlie Høland/Bjørkelangen 226 (1) 226 (1) Detaljer
1 Maren Elise Wear Styrvoll 234 (6) 234 (6) Detaljer
1 Mari Grette Tovsrud Sigdal 207 (1) 207 (1) Detaljer
1 Marie Støkke Bjertnes Snarum 185 (0) 185 (0) Detaljer
1 Marion Helen Høgåsseter Raumnes 220 (1) 220 (1) Detaljer
1 Marit Kristensveen Åsheim 230 (3) 230 (3) Detaljer
1 Martin Veiby Sørlie Høland/Bjørkelangen 232 (2) 232 (2) Detaljer
1 Martinius Vad Sannan Sigdal 230 (4) 230 (4) Detaljer
1 Mathias Eikrehagen Hallingskarvet 234 (2) 234 (2) Detaljer
1 Mats Andre Finden Høland/Bjørkelangen 221 (3) 221 (3) Detaljer
1 Melissa Muldsvor Slagen 192 (1) 192 (1) Detaljer
1 Mia Espeseth Etnedal 241 (8) 241 (8) Detaljer
1 Mikkel Myhrvold Fiskum 235 (4) 235 (4) Detaljer
1 Mille Elida Leirvåg Nilsen Raumnes 227 (4) 227 (4) Detaljer
1 Nikolai Pedersen Søgne 227 (2) 227 (2) Detaljer
1 Noah Grantsaan-Eling Åsheim 210 (1) 210 (1) Detaljer
1 Oda Selås Bratteland Mykland 220 (2) 220 (2) Detaljer
1 Ola Røysum Nordby Nannestad 201 (1) 201 (1) Detaljer
1 Oliver Brunsvig-Engemoen Røyken og Hurum 222 (2) 222 (2) Detaljer
1 Oliver Veiby Sørlie Høland/Bjørkelangen 229 (3) 229 (3) Detaljer
1 Oliver Kristian Kvam Ness Røyken og Hurum 216 (4) 216 (4) Detaljer
1 Olivia Raudi Sørum 188 (0) 188 (0) Detaljer
1 Olve Hammer-Håkonsen Ringerike 200 (0) 200 (0) Detaljer
1 Oskar Ruud Etnedal 242 (8) 242 (8) Detaljer
1 Peder Amandus Vanebo-Høyland Mykland 210 (1) 210 (1) Detaljer
1 Rasmus Rogn Aulie Raumnes 216 (0) 216 (0) Detaljer
1 Sarah Eline Lorvik Røyken og Hurum 248 (7) 248 (7) Detaljer
1 Sebastian Nygård Berven Raumnes 233 (3) 233 (3) Detaljer
1 Shafeh Ibrahim Taimoor Oslo Østre 201 (1) 201 (1) Detaljer
1 Simen Kongshaug Ringerike 171 (0) 171 (0) Detaljer
1 Simen Schatvet Rosmo Høland/Bjørkelangen 219 (1) 219 (1) Detaljer
1 Sofus Lund Høland/Bjørkelangen 234 (3) 234 (3) Detaljer
1 Sondre Maugerud Flesberg 225 (3) 225 (3) Detaljer
1 Sondre Maximilian Kinserdal Flesberg 203 (1) 203 (1) Detaljer
1 Syver Vatnås Bråten Styrvoll 219 (1) 219 (1) Detaljer
1 Thea Sofie Rasmussen Styrvoll 232 (3) 232 (3) Detaljer
1 Troy Taner Øygarden Drangedal 223 (0) 223 (0) Detaljer
1 Victoria Solli Styrvoll 235 (4) 235 (4) Detaljer
1 Wictor Johan Lorvik Røyken og Hurum 145 (0) 145 (0) Detaljer
1 Wilhelm Lund Høland/Bjørkelangen 235 (5) 235 (5) Detaljer
1 Ørjan Wåg Øygard Styrvoll 202 (1) 202 (1) Detaljer