Resultater Flesberg for R

Flesberg - sist oppdatert: 16.01.2025 21:33:16
Tilbake til oversikt
Nr Navn Skytterlag Flesberg Poeng
1 Marie Brovoll Ugland 250 (13) 250 (13) Detaljer
2 Emma Frydenlund Svenningsen Tangen 250 (9) 250 (9) Detaljer
3 Kent Andre Holmen Tønjum 249 (17) 249 (17) Detaljer
4 Jonas Sørli Runhovde Rygge 249 (16) 249 (16) Detaljer
4 Ronja Sylta Flatås Osterøy 249 (16) 249 (16) Detaljer
6 Johannes Tønsberg Urskog 249 (14) 249 (14) Detaljer
7 Jørgen Røraas Jondalen 249 (12) 249 (12) Detaljer
8 Mia Amalie Wick Nyheim Hallingskarvet 248 (13) 248 (13) Detaljer
9 Mathilde Lind Fosshaug Flesberg 248 (12) 248 (12) Detaljer
10 Gullik Flaget Dalegaarden Flesberg 248 (10) 248 (10) Detaljer
11 Maya Josephine Fosser Degernes 247 (9) 247 (9) Detaljer
12 Mathias Thorgrimsen Marker Gjerpen 246 (12) 246 (12) Detaljer
12 Mille H Baalsrud Ingeborgrud Raumnes 246 (12) 246 (12) Detaljer
12 Vebjørn Kongsjorden Jondalen 246 (12) 246 (12) Detaljer
15 Martin Høgsveen Porsgrunds 246 (11) 246 (11) Detaljer
16 Victoria Solli Styrvoll 246 (10) 246 (10) Detaljer
17 Johannes Storaker Mandal 246 (9) 246 (9) Detaljer
18 Knut Martin Bach Ørmen Råde 245 (12) 245 (12) Detaljer
19 Jørgen Ristvedt Øverland Jondalen 245 (6) 245 (6) Detaljer
20 Lilly H. Madsen Rygge 244 (14) 244 (14) Detaljer
21 Vemund Olai Lie Fana 244 (11) 244 (11) Detaljer
22 Maria Jannestad Antonsen Sarpsborg 244 (7) 244 (7) Detaljer
23 Elias Ekeberg Schmidt Sem 244 (6) 244 (6) Detaljer
24 Mikkel Muldsvor Slagen 244 (5) 244 (5) Detaljer
25 Frøya Pihl Strømstad Oslo Østre 243 (12) 243 (12) Detaljer
26 Jørgen Erikson Fylkesnes Bremnes 243 (12) 243 (12) Detaljer
27 Mia Espeseth Etnedal 243 (10) 243 (10) Detaljer
28 Lilly Ann Halseid Haugesund og Sveio 243 (9) 243 (9) Detaljer
29 Brage Vorland Haugesund og Sveio 243 (6) 243 (6) Detaljer
29 Milliam Markussen Haukenes Mælum 243 (6) 243 (6) Detaljer
29 Tobias Asbjørnsen Oslo Østre 243 (6) 243 (6) Detaljer
32 Selma Hatlestrand Amundsen Fet 243 (5) 243 (5) Detaljer
33 Martin Steffensen Øygarden Lunde 243 (4) 243 (4) Detaljer
34 Agnes Høilund-Sørlie Urskog 242 (9) 242 (9) Detaljer
34 Malin Husebye Madsen Rygge 242 (9) 242 (9) Detaljer
36 Ellinor Lindeland Oslo Østre 242 (7) 242 (7) Detaljer
37 Mille Langfjord Mandal 242 (5) 242 (5) Detaljer
38 Emil Skare-Skilbred Styrvoll 242 (4) 242 (4) Detaljer
39 Cecilie Steien Bremnes 242 (3) 242 (3) Detaljer
40 Martin Ødegård Degernes 241 (9) 241 (9) Detaljer
41 Emilie Konstanse Vanebo-Høyland Mykland 241 (8) 241 (8) Detaljer
41 Hedda Evje Sigdal 241 (8) 241 (8) Detaljer
41 Louise Andersen-Rui Sem 241 (8) 241 (8) Detaljer
44 Christian Emiil Rasmussen Styrvoll 241 (5) 241 (5) Detaljer
45 Haley Marie S. Øvereng Flesberg 241 (4) 241 (4) Detaljer
46 Odin Eikjeland Sørheim Kvinnherad 241 (4) 241 (4) Detaljer
47 Kristine Espelien Etnedal 240 (5) 240 (5) Detaljer
48 Iver Tuman Lippert Råde 240 (4) 240 (4) Detaljer
49 Elina Møll Holum 240 (2) 240 (2) Detaljer
50 Ingeborg Green Aasen Sigdal 239 (9) 239 (9) Detaljer
51 Kiran Nickolay Lislelid Skjeberg 239 (8) 239 (8) Detaljer
52 Thea Sofie Rasmussen Styrvoll 239 (7) 239 (7) Detaljer
53 Ludvik Elgen Styrvoll 239 (6) 239 (6) Detaljer
54 Synne Svartangen Siljan 239 (4) 239 (4) Detaljer
55 Mette Amalie Ødegård Degernes 238 (11) 238 (11) Detaljer
56 Birk Revhaug Råde 238 (6) 238 (6) Detaljer
57 Kristian Vestengen Strand Nes/Hovind 238 (6) 238 (6) Detaljer
58 Sevat Fossgård Hallingskarvet 238 (4) 238 (4) Detaljer
59 Shafeh Ibrahim Taimoor Oslo Østre 238 (3) 238 (3) Detaljer
60 Vilmund Andraa Vestli Nes/Hovind 237 (7) 237 (7) Detaljer
61 Adrian Kokkerud Nygaard Blaker 237 (7) 237 (7) Detaljer
62 Olai Håland Mandal 236 (12) 236 (12) Detaljer
63 Niklas Olav Vågen Kvinnherad 236 (4) 236 (4) Detaljer
64 Christina Haga Øvrevik Gann 236 (3) 236 (3) Detaljer
65 Mille Marie Johansen Schaal Røyken og Hurum 236 (3) 236 (3) Detaljer
66 Henrik-August Færgestad Urskog 235 (9) 235 (9) Detaljer
67 Ørjan Wåg Øygard Styrvoll 235 (6) 235 (6) Detaljer
68 Erlend Dalane Løvlid Flesberg 235 (5) 235 (5) Detaljer
69 Solveig Aurora Eivik-Iversen Etnedal 235 (3) 235 (3) Detaljer
70 Lukas Utne Nesse Stord 234 (9) 234 (9) Detaljer
71 Solveig Havik Holst Fiskum 234 (3) 234 (3) Detaljer
72 Emma Hoffart Kvear Flesberg 233 (6) 233 (6) Detaljer
73 Øivind Pedersen Wang Nes/Hovind 233 (5) 233 (5) Detaljer
74 Silje Overvoll Hallingskarvet 233 (4) 233 (4) Detaljer
75 Maren Elise Wear Styrvoll 233 (4) 233 (4) Detaljer
76 Martinius Vad Sannan Sigdal 233 (2) 233 (2) Detaljer
77 Ånen Horneland Stord 232 (7) 232 (7) Detaljer
78 Elina Othilie Såtvedt Flesberg 232 (6) 232 (6) Detaljer
79 Julie Seland Gransherad og Heddal 232 (5) 232 (5) Detaljer
80 Kristoffer Bratholmen Os 232 (5) 232 (5) Detaljer
81 Alma Bergan Tveito Kongsberg 232 (4) 232 (4) Detaljer
82 Ovidie Helene Ellingsbø Tveito Sørum 231 (3) 231 (3) Detaljer
83 Elise Jakobsen Drangedal 230 (6) 230 (6) Detaljer
84 Mathias Eikrehagen Hallingskarvet 229 (5) 229 (5) Detaljer
85 Kristian Brubakken Sauland 229 (2) 229 (2) Detaljer
86 Endre Johan Eliassen Andebu 227 (4) 227 (4) Detaljer
87 Henrik Midteide Haugesund og Sveio 227 (1) 227 (1) Detaljer
88 Even Haagaa-Rørvik Nannestad 227 (1) 227 (1) Detaljer
89 Syver Vatnås Bråten Styrvoll 226 (5) 226 (5) Detaljer
90 Sanna Langedal Sortland Førde 225 (1) 225 (1) Detaljer
91 Frithiof Lungstrom Styrvoll 224 (9) 224 (9) Detaljer
92 Johannes Netland Ljostveit Stord 223 (2) 223 (2) Detaljer
93 Oscar Nymark-Hansen Råde 221 (3) 221 (3) Detaljer
94 Ingeborg Olefine N. Nygaard Kvinnherad 220 (2) 220 (2) Detaljer
95 Sverre Magnus Strakston Husby Siljan 216 (1) 216 (1) Detaljer
96 Johan Sommerstad-Eid Andebu 214 (3) 214 (3) Detaljer
97 Ludvik Ottesen Aas 213 (7) 213 (7) Detaljer
98 Adrian H. Tømmermo Notodden 186 (1) 186 (1) Detaljer