Flesberg - topp 3 i hver klasse
Klasse EJ
Nr | Navn | Skytterlag | Total sum | |
1 | Kine Saksæther Andersen | Degernes | 245 (10) | Detaljer |
2 | Thiril Tran Brendryen | Sarpsborg | 244 (10) | Detaljer |
3 | Julie Marie Ottesen | Aas | 243 (5) | Detaljer |
Klasse ER
Nr | Navn | Skytterlag | Total sum | |
1 | Karoline Jamne | Sigdal | 250 (21) | Detaljer |
1 | Magnus Selland Skaiå | Kristiansand og Omegn | 250 (21) | Detaljer |
1 | Vetle Bekke Hansen | Sem | 250 (21) | Detaljer |
Klasse J
Nr | Navn | Skytterlag | Total sum | |
1 | Jan Elias Bjørnsen | Siljan | 249 (10) | Detaljer |
2 | Andrine Rønningsdalen Fjelldal | Jondalen | 247 (10) | Detaljer |
3 | Nikolai Rinde | Farsund | 247 (8) | Detaljer |
Klasse NV
Nr | Navn | Skytterlag | Total sum | |
1 | Remi Sørli | Sarpsborg | 247 (7) | Detaljer |
2 | Sofian Strandli | Raumnes | 245 (7) | Detaljer |
3 | Paul Nyengen Larsen | Fåberg | 243 (8) | Detaljer |
Klasse R
Nr | Navn | Skytterlag | Total sum | |
1 | Anne Maren G. Homme | Kristiansand og Omegn | 250 (19) | Detaljer |
2 | Alan Jin Rolfsrud | Sigdal | 250 (16) | Detaljer |
3 | Sanna Skarpodde Prestkvern | Blaker | 250 (15) | Detaljer |