Resultater fra stangskyting for klasse R


Tilbake til oversikt
Nr Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Totalt
1 Knut Martin Bach Ørmen Råde 11 15 26 Detaljer
2 Herman Skredderbakken Mælum 14 12 26 Detaljer
3 Anne Maren G. Homme Kristiansand og Omegn 11 11 22 Detaljer
4 Alan Jin Rolfsrud Sigdal 9 9 18 Detaljer
5 Sondre Nørsterud Jondalen 8 9 17 Detaljer
6 Sanna Skarpodde Prestkvern Blaker 10 7 17 Detaljer
7 Juliane Tonby Kløvstad Jondalen 6 10 16 Detaljer
8 Jørgen Ristvedt Øverland Jondalen 7 9 16 Detaljer
9 Tobias Rooth Olbergsveen Oslo Østre 9 7 16 Detaljer
10 Åshild Vatnås Bråten Styrvoll 6 9 15 Detaljer
11 Hedda Evje Sigdal 7 8 15 Detaljer
11 Vebjørn Kongsjorden Jondalen 7 8 15 Detaljer
13 Iver Hvammen Skedsmo Nes/Hovind 8 7 15 Detaljer
13 Kristine Havik Samdal Oslo Østre 8 7 15 Detaljer
15 Elina Møll Holum 5 9 14 Detaljer
16 Liam Embergsrud Flesberg 6 8 14 Detaljer
17 Jørgen Røraas Jondalen 7 7 14 Detaljer
17 Elias Skarpodde Prestkvern Blaker 7 7 14 Detaljer
19 Elle Louise Spilhaug Andresen Oslo Østre 3 10 13 Detaljer
20 Vegard Lunde Degernes 6 7 13 Detaljer
21 Emil Pleym Iversen Haugesund og Sveio 7 6 13 Detaljer
21 Lilly H. Matsen Rygge 7 6 13 Detaljer
23 Sara Gauksrud Sauland 6 6 12 Detaljer
23 Emilie Konstanse Vanebo-Høyland Mykland 6 6 12 Detaljer
23 Silje Cebe Landa Kvinnherad 6 6 12 Detaljer
23 Ellinor Lindeland Oslo Østre 6 6 12 Detaljer
23 Øivind Pedersen Wang Nes/Hovind 6 6 12 Detaljer
28 Dennis Fleischmann Høland/Bjørkelangen 3 8 11 Detaljer
29 Emma Hoffart Kvear Flesberg 5 6 11 Detaljer
29 Matheo Husa-Brekke Holum 5 6 11 Detaljer
29 Ernst Aleksander Andersen Holum 5 6 11 Detaljer
32 Mette Amalie Ødegård Degernes 6 5 11 Detaljer
32 Maya Josephine Fosser Degernes 6 5 11 Detaljer
32 Frøya Pihl Strømstad Oslo Østre 6 5 11 Detaljer
35 Mathilde Lind Fosshaug Flesberg 3 7 10 Detaljer
36 Mikael Ruud Etnedal 4 6 10 Detaljer
37 Gullik Flaget Dalegaarden Flesberg 5 5 10 Detaljer
37 Milla Aaserud Rakkestad 5 5 10 Detaljer
37 Julie Seland Gransherad og Heddal 5 5 10 Detaljer
37 Kristian Vestengen Strand Nes/Hovind 5 5 10 Detaljer
41 Isak Sjo Kårstad Kvinnherad 6 4 10 Detaljer
42 Tobias Asbjørnsen Oslo Østre 3 6 9 Detaljer
43 Vilmund Andraa Vestli Nes/Hovind 4 5 9 Detaljer
44 Heine Evje Sigdal 5 4 9 Detaljer
45 Birk Revhaug Råde 4 4 8 Detaljer
45 Odin Eikjeland Sørheim Kvinnherad 4 4 8 Detaljer
47 Mikkel Muldsvor Slagen 5 3 8 Detaljer
48 Andrea Johanne Solbrække Rakkestad 5 2 7 Detaljer
49 Kasper Kristiansen Rakkestad 2 4 6 Detaljer
49 Lukas Utne Nesse Stord 2 4 6 Detaljer
51 Niklas Olav Vågen Kvinnherad 4 2 6 Detaljer
52 Lars Jozef Halseid Haugesund og Sveio 0 2 2 Detaljer